Gli allevatori ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo della Razza Reggiana.
Furono proprio loro a salvare le Vacche Rosse dall’estinzione, favorendo una ripresa costante del numero dei capi. Gli allevamenti certificati di Razza Reggiana si trovano principalmente nella provincia di Reggio Emilia e il latte prodotto viene conferito presso i caseifici iscritti alla nostra associazione.
ANABoRaRe con la riforma della disciplina della riproduzione animale (D.Lgs 52/2018) diviene Ente Selezionatore della Razza Reggiana e, in questa nuova veste, associa direttamente gli allevatori.
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana con l’Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2018 si è trasformata in Associazione di primo grado, modificando lo statuto.
Gli Allevatori di Vacche Rosse che allevano almeno due capi grossi di Reggiana regolarmente iscritti al Libro Genealogico della Razza, che prima erano soci attraverso l’adesione all’ARA Emilia-Romagna, oggi sono divenuti a tutti gli effetti soci di ANABoRaRe.
Allevatore | Numero di capi di Reggiana allevati |
---|---|
Allevamento Lepri Ro & Ro | 39 |
Antica Corte delle Vacche Rosse – Società s.s. | 125 |
Arbor Felix Soc. Agr. Borghi | 117 |
Az. Agr. Benatti Fabrizio | 21 |
Az. Agr. Bertolini Giuseppe | 17 |
Az. Agr. Casini Arturo | 8 |
Az. Agr. Florovivaistica Menoni Celino | 12 |
Az. Agr. Giroldini Mattia | 17 |
Az. Agr. Pergetti Terisio | 6 |
Az. Agr. Valentini Mano | 37 |
Azienda Agricola Baiocchi Andrea | 99 |
Azienda Agricola Baroni Alberto | 76 |
Azienda Agricola Bedeschi Morena | 38 |
Azienda Agricola Bertoletti Gianemilio | 52 |
Azienda Agricola Biologica Biogold | 99 |
Azienda Agricola Biologica La Villa | 151 |
Azienda Agricola Conti Gabriele | 36 |
Azienda Agricola Conti Luca | 112 |
Azienda Agricola Davoli Giorgio | 34 |
Azienda Agricola del Gigante | 25 |
Azienda Agricola Ferrarini Franco | 131 |
Azienda Agricola Francia Silvio | 29 |
Azienda Agricola Gianelli Sebastiano | 43 |
Azienda Agricola La Rossa | 23 |
Azienda Agricola Maditti Morena | 25 |
Azienda Agricola Maramotti Amos | 20 |
Azienda Agricola Novelli Antonio e Andrea | 63 |
Azienda Agricola Tadiotto Antonio | 69 |
Il Borgo Delle Vacche Rosse | 43 |
Il Casello | 78 |
Incerti Egidio | 24 |
Inselmini Giuseppe | 25 |
Montruccoli Giuseppe, Luigi, Remo s.s. | 230 |
Paradiso Delle Rosse | 26 |
Pelliciari Giovanni | 7 |
Ronchi Energy Farm | 32 |
Rossi Pietro Ettore E Giorgio Soc. Agr. | 7 |
Soc. Agr. Bagatti S.S. | 6 |
Soc. Agr. F.Lli Melato S.S. | 19 |
Soc. Agr. La Superchia S.S. (Soc. Agr. San Lucio) | 46 |
Soc. Agr. Scaravelli Francesco, Matteo, Lorenzo S.S. | 32 |
Soc. Agr. Terre Campeginesi di Benassi & Torchia | 49 |
Soc. Coop. Agr. La Vittoria | 8 |
Soc. Coop. Agr. Pratofontana | 8 |
Società Agricola Benassi | 85 |
Società Agricola Cà Bianca | 40 |
Società Agricola Campi Rossi | 67 |
Società Agricola Davoli di Davoli e Montanari S.S. | 39 |
Società Agricola Fattoria Canada | 129 |
Società Agricola Fiandri | 136 |
Società Agricola Gennari & Barbuti s.n.c. | 297 |
Società Agricola Grana d’Oro | 281 |
Società Agricola Il Cantone | 214 |
Società Agricola Miselli – Serri di Serri Giuliana | 51 |
Società Agricola Montruccoli Giuseppe, Luigi, Remo | 26 |
Società Agricola Nasi | 74 |
Società Agricola Prandi F.lli S.S. | 177 |
Società Agricola Quercia Rossa | 102 |
Società Agricola Zobola | 121 |
Zanelli Renato | 28 |
Zerbini Giuseppe, Alessandro e Dall’Aglio Mara | 331 |
Capi di Razza Reggiana in numero inferiore a cinque sono inoltre presenti in numerosi allevamenti sul territorio emiliano-romagnolo ed in regioni limitrofe.