Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2023
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357 COMUNICA di aver ricevuto nell’anno 2023 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Istruttoria domanda di pagamento n. 24270172364. Dual Breeding fase 2. | 262069.22 € | 02/01/2023 |
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Istruttoria domanda di pagamento n. 34270021016. Dual Breeding fase 2 | 261473.32 € | 12/05/2023 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2022
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357 COMUNICA di aver ricevuto nell’anno 2022 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Istruttoria domanda di pagamento n. 24270017817. Saldo Dual Breeding fase 1. | 266346.06 € | 11/08/2022 |
MASAF | Liquidazione parziale contributo del Programma Ordinario 2022 - POS 2285/2022/3 I STRALCIO iniziative concesse con i DD.MM. n.273394 del 16.06.2022 e n.299313 del 05.07.2022 | 9180.90 € | 15/11/2022 |
MASAF | Anticipazione contributo del Programma Ordinario 2022 Pos. 7715/2022/3 II stralcio impegnato e concesso con il D.M. n.283185 del 23.06.2022 | 22209.17 € | 14/10/2022 |
MIPAAF | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2021 - Pos.7715/2021/12 II stralcio impegnato e concesso con D.M. 308363 del 06/07/2021 | 26758.28 € | 23/11/2022 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2021
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357 COMUNICA di aver ricevuto nell’anno 2021 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. III° SAL ANABoRaRe. Istruttoria domanda di pagamento n. 04270187356 | 211546.20 € | 25/05/2021 |
MIPAAF | Anticipazione contributo del Programma Ordinario 2021 - Pos.7715/2021/12 II stralcio impegnato e concesso con D.M. 308363 del 06/07/2021 | 27609.16 € | 21/10/2021 |
MIPAAF | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2020 – Pos. 2285/2020/12 I stralcio impegnato e concesso con i con DD.MM. n.17713 del 03.06.2020 e n.21866 del 17.06.2020 | 15814.87 € | 22/12/2021 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2020
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357 COMUNICA di aver ricevuto nell’anno 2020 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. II° SAL ANABoRaRe. Istruttoria domanda di pagamento n. 94270028585 | 354527.17 € | 08/04/2020 |
MIPAAF | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2019 - Pos. 2285/2018/12 I stralcio impegnato e concesso con i con DD.MM. n.23921 del 3.06.2019 e n.27274 del 02.07.2019 | 19893.00 € | 03/11/2020 |
MIPAAF | Liquidazione contributo del Programma Ordinario 2020 - Pos. 2285/2020/12 II stralcio impegnato e concesso con i D.M. del 25.06.2020 e n.22902 | 14195.00 € | 25/11/2020 |
MIPAAF | Anticipazione contributo del Programma Ordinario 2020 - Pos. 2285/2020/12 I stralcio impegnato e concesso con i D.M. del 3.06.2020 e n.17713 | 18360.93 € | 27/11/2020 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2019
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357 COMUNICA di aver ricevuto nell’anno 2019 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
AGEA | Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. !° SAL ANABoRaRe. Istruttoria domanda di pagamento n. 94270028585 - | 242962.85 € | 12/09/2019 |
MIPAAF | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2018 - Pos. 2285/2018/12 I stralcio disposto con DD.MM. n.16239 del 22.05.2018 e n.17238 del 31.05.2018. | 18265.80 € | 28/10/2019 |
MIPAAF | Anticipazione contributo del Programma Ordinario 2019 - Pos. 2285/2019/12 I stralcio impegnato e concesso con i DD.MM. n.23921 del 3.06.2019 e n.34984 del 23.10.2019. | 19892.13 € | 06/11/2019 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2018
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, con sede in Via Masaccio, n° 11 a Reggio Emilia, codice fiscale 91052620357
COMUNICA
in ottemperanza al disposto della Legge 124/2017, commi 125/129, di aver ricevuto nell’anno 2018 le seguenti somme da enti pubblici:
Ente Erogante | Causale | Importo Incassato | Data di incassso |
---|---|---|---|
MIPAAFT | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2017. Pos.2285/2017/12 II stralcio disposto con i DD.MM. n.21068 del 25.07.17 e n.22733 dell’8.08.2017 | 4507.52 € | 24/07/2018 |
MIPAAFT | Anticipazione contributo del Programma Ordinario 2018. Pos.2285/2018/12 I stralcioimpegnato e concesso con il D.M. n.16239del 22.05.2018 | 19761.34 € | 08/08/2018 |
MIPAAFT | Liquidazione finale contributo del Programma Ordinario 2017. Pos.7715/2017/12 III stralcio disposto con D.M. n.33620 del 03.12.2018 | 10062.71 € | 06/12/2018 |
Prospetto contributi percepiti da ANABoRaRe da soggetti pubblici nel 2017
Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali
Programma Ordinario Libro Genealogico
Primo, secondo e terzo stralcio: € 25.293,36
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali.